Add costs&donations, correct mistakes
This commit is contained in:
parent
ee081b7da2
commit
a8dd013bf5
@ -12,22 +12,29 @@ tags: ['BigBlueButton']
|
|||||||
|
|
||||||
Wir haben die bisherigen Kosten für Server-Hardware in der Tabelle unten angegeben. Das beinhaltet nicht die Kosten für die Domain und unseren Monitoring-Server.
|
Wir haben die bisherigen Kosten für Server-Hardware in der Tabelle unten angegeben. Das beinhaltet nicht die Kosten für die Domain und unseren Monitoring-Server.
|
||||||
|
|
||||||
|
An alle die bisher gespendet habe: Ganz ganz vielen Dank euch!
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# English
|
# English
|
||||||
|
|
||||||
We summarized the cost of hardware in the table below. This does not include costs of the domain and our monitoring server.
|
We summarized the cost of hardware in the table below. This does not include costs of the domain and our monitoring server.
|
||||||
|
|
||||||
|
To everyone that contributed: Thank you so so much!
|
||||||
|
|
||||||
# Überblick/Overview
|
# Überblick/Overview
|
||||||
|
|
||||||
| Kosten | Spenden | Saldo |
|
| Kosten | Spenden | Saldo |
|
||||||
| --- | --- | --- |
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
| 246.63 € | 113 € | - 133.63 € |
|
| -321.63 € | 235.5 € | - 86.13 € |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# Kostenaufstellung / Exact cost
|
# Kostenaufstellung / Exact cost
|
||||||
|
|
||||||
| Date | Cost (€) |
|
| Date | Cost (€) |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
|
| 27.04.2021 | -25 |
|
||||||
|
| 1.04.2021 | -25 |
|
||||||
|
| 26.02.2021 | -25 |
|
||||||
| 22.01.2021 | -25 |
|
| 22.01.2021 | -25 |
|
||||||
| 22.12.2020 | -24.78 |
|
| 22.12.2020 | -24.78 |
|
||||||
| 25.11.2020 | -24.37 |
|
| 25.11.2020 | -24.37 |
|
||||||
@ -38,7 +45,7 @@ We summarized the cost of hardware in the table below. This does not include cos
|
|||||||
| 22.06.2020 | -25 |
|
| 22.06.2020 | -25 |
|
||||||
| 22.05.2020 | -25 |
|
| 22.05.2020 | -25 |
|
||||||
| 22.04.2020 | -25 |
|
| 22.04.2020 | -25 |
|
||||||
| **Total** | **-246.63** |
|
| **Total** | **-321.63** |
|
||||||
|
|
||||||
Die wechselnden monatlichen Kosten sind durch die temporär gesenkte Mehrwertsteuer bedingt.
|
Die wechselnden monatlichen Kosten sind durch die temporär gesenkte Mehrwertsteuer bedingt.
|
||||||
|
|
||||||
@ -48,15 +55,19 @@ The altering monthly costs are explained by a decrease in sales tax in Germany.
|
|||||||
|
|
||||||
| Date | Donation (€)|
|
| Date | Donation (€)|
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
|
| 03.05.2021 | 7.50 |
|
||||||
|
| 06.04.2021 | 7.50 |
|
||||||
|
| 02.03.2021 | 7.50 |
|
||||||
|
| 01.03.2021 | 100 |
|
||||||
| 12.02.2021 | 33 |
|
| 12.02.2021 | 33 |
|
||||||
| 12.02.2021 | 20 |
|
| 12.02.2021 | 20 |
|
||||||
| 09.02.2021 | 50 |
|
| 09.02.2021 | 50 |
|
||||||
| 09.02.2021 | 10 |
|
| 09.02.2021 | 10 |
|
||||||
| **Total** | **133** |
|
| **Total** | **235.5** |
|
||||||
|
|
||||||
# Letzte Aktualisierung / Last update
|
# Letzte Aktualisierung / Last update
|
||||||
|
|
||||||
16.02.2021
|
03.03.2021
|
||||||
|
|
||||||
# Kontak / Contact
|
# Kontak / Contact
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user